历史交锋
富邦悍将
近
10场
胜率 50%
5胜5负
赢率 40%
4赢6输
日期/赛事 | 球员 | 比分 | 走势 |
---|---|---|---|
2024/10/01 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 2 6 | 1.5 输 |
2024/09/27 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 5 8 | -1.5 输 |
2024/09/26 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 6 10 | -1.5 输 |
2024/09/15 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 2 6 | -1.5 输 |
2024/09/14 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 8 4 | -1.5 赢 |
2024/09/13 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 4 0 | -1.5 赢 |
2024/08/28 中华职业棒球大联盟 | 乐天桃猿 富邦悍将 | 5 3 | 1.5 输 |
2024/08/27 中华职业棒球大联盟 | 乐天桃猿 富邦悍将 | 2 4 | -1.5 赢 |
2024/08/01 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 2 3 | 1.5 输 |
2024/07/07 中华职业棒球大联盟 | 乐天桃猿 富邦悍将 | 5 6 | 1.5 赢 |
近期战绩
富邦悍将
近
10场
胜率 40%
4胜6负
赢率 50%
5赢5输
日期/赛事 | 球员 | 比分 | 走势 |
---|---|---|---|
2024/10/10 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 统一7天狮 | 4 2 | -1.5 赢 |
2024/10/08 中华职业棒球大联盟 | 味全龙 富邦悍将 | 1 0 | 1.5 赢 |
2024/10/07 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 统一7天狮 | 3 6 | -1.5 输 |
2024/10/06 中华职业棒球大联盟 | 味全龙 富邦悍将 | 5 3 | 1.5 输 |
2024/10/05 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 味全龙 | 3 1 | 1.5 赢 |
2024/10/01 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 2 6 | 1.5 输 |
2024/09/29 中华职业棒球大联盟 | 味全龙 富邦悍将 | 3 2 | 1.5 赢 |
2024/09/28 中华职业棒球大联盟 | 味全龙 富邦悍将 | 3 7 | 1.5 赢 |
2024/09/27 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 5 8 | -1.5 输 |
2024/09/26 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 6 10 | -1.5 输 |
乐天桃猿
近
10场
胜率 30%
3胜7负
赢率 60%
6赢4输
日期/赛事 | 球员 | 比分 | 走势 |
---|---|---|---|
2024/10/14 中华职业棒球大联盟 | 统一7天狮 乐天桃猿 | 8 5 | 1.5 输 |
2024/10/13 中华职业棒球大联盟 | 乐天桃猿 统一7天狮 | 17 1 | 1.5 赢 |
2024/10/12 中华职业棒球大联盟 | 统一7天狮 乐天桃猿 | 2 1 | 1.5 赢 |
2024/10/11 中华职业棒球大联盟 | 乐天桃猿 统一7天狮 | 6 0 | -1.5 赢 |
2024/10/10 中华职业棒球大联盟 | 台钢雄鹰 乐天桃猿 | 12 1 | -1.5 输 |
2024/10/09 中华职业棒球大联盟 | 乐天桃猿 中信兄弟 | 4 5 | -1.5 赢 |
2024/10/06 中华职业棒球大联盟 | 台钢雄鹰 乐天桃猿 | 7 6 | -1.5 输 |
2024/10/01 中华职业棒球大联盟 | 富邦悍将 乐天桃猿 | 2 6 | 1.5 赢 |
2024/09/29 中华职业棒球大联盟 | 乐天桃猿 中信兄弟 | 5 8 | -1.5 输 |
2024/09/28 中华职业棒球大联盟 | 乐天桃猿 中信兄弟 | 0 1 | -1.5 赢 |